Ремонт квартир под ключ
Место, где мы не только спим, едим, смотрим телевизор, но и где рождаются наши дети, мы видим первый утренний, солнечный луч,строим планы на день и всю жизнь – это наша “крепость”, наша квартира. “Полезные метры” должны быть не только полезными, с точки зрения расстановки мебели, но и обязаны отображать Ваш индивидуальный вкус, дизайн, быть местом, где легко дышиться и всё гармонирует и радует глаз. Наша ремонтно – строительная бригада сможет воплотить Ваши или дизайнерские разработки в профессиональный, индивидуальный ремонт, и Вы согласитесь, что волшебство бывает не только в сказках . На нашем сайте Вы сможете ознакомиться, даже не обладая техническими навыками, с особенностями подвидов ремонта под ключ, и их отличительными особенностями. В их число входят: ремонт в новострое (что закономерно при купле жилья на первичном рынке), косметический, ремонт евростандарта, и VIP ремонт (или эксклюзивный).
Один из немаловажных аспектов строительства нашей ремонтно-строительной бригады – замена (локально) коммуникаций, равно, как электротехнических, так и сантехнических, выполняемых качественно, придерживаясь СНиПов и норм коммунального хозяйствования.
Дизайнерские проекты нашей бригады, всегда отличаются нестандартностью идей, строительных решений и однозначно оригинальны, что не влияет отрицательно на цены наших разработок.
Надеемся, что наши дизайн – проекты интерьера, качественная работа наших специалистов, будут радовать Вас длительное время, и наши долгосрочные гарантии,а также послегарантийное обслуживание просто не понадобятся.
| Демонтажные работы | |||
| 36. | Демонтаж стяжки | м² | 25.00 |
| 37. | Демонтаж кирпичных перегородок | м² | 20.00 |
| 38. | Демонтаж пристроек ,разборка кирпичных наружных и внутренних стен | м³ | 250.00 |
| 39. | Демонтаж бетонных перегородок | м³ | 250.00 |
| 40. | Демонтаж сантехники | шт. | 50.00 |
| 41. | Демонтаж плитки | м² | 20.00 |
| 42. | Демонтаж штукатурки | м² | 20.00 |
| 43. | Демонтаж линолеума | м² | 15.00 |
| 44. | Демонтаж паркета | м² | 25.00 |
| 45. | Демонтаж оконных блоков | шт. | 50.00 |
| 46. | Демонтаж дверных блоков | шт. | 50.00 |
| 47. | Демонтаж перегородок из г/к | м² | 25.00 |
| 48. | Кладочные работы | ||
| 49. | Кирпичная кладка фасада (облицовочный кирпич) | м² | 110.00 |
| 50. | Кирпичная кладка фасада (под штукатурку) | м² | 70.00 |
| 51. | Кирпичная кладка перегородок ½ кирпича | м² | 50.00 |
| 52. | Кладка стен (пеноблок) | м³ | 50.00 |
| 53. | Армирование кладки | м² | 7.50 |
| 54. | Привязка кладки | м/п | 7.50 |
| 55. | Кладка вентканалов и дымохода | м/п | 65.00 |
| 56. | Монтаж утеплителя | м² | 20.00 |
| 57. | Приготовление бетонного раствора | м³ | 100.00 |
| 58. | Закладка проёмов, ремонт отдельными местами (не менее 1м³) | м³ | 225.00 |
| 59. | Гипсокартонные работы | ||
| 60. | Устройство пристенной г/к конструкции | м² | 55.00 |
| 61. | Устройство перегородки (один слой) | м² | 75.00 |
| 62. | Устройство перегородки (два слоя) | м² | 95.00 |
| 63. | Устройство радиусных конструкций (стены) | м² | 75.00 |
| 64. | Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 1 слой | м² | 100.00 |
| 65. | Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 2 слоя | м² | 120.00 |
| 66. | Устройство декор.элементов (ниш, арок, и др.) | шт. | 60.00 |
| 67. | Монтаж откосов | м.п. | 55.00 |
| 68. | Устройство г/к потолка одноуровневого | м² | 60.00 |
| 69. | Устройство г/к потолка многоуровневого | м² | от 75.00 |
| 70. | Устройство короба по периметру | м.п. | 45.00 |
| 71. | Устройство короба по периметру радиусного | м.п. | 55.00 |
| 72. | Устройство ниши для скрытого света | м.п. | 65.00 |
| 73. | Зашивка труб, коробов из г/к | м.п. | 35.00 |
| 74. | Утепление минватой | м² | 15.00 |
| 75. | Утепление пенополистирольной плитой | м² | 30.00 |
| 76. | Штукатурные работы | ||
| 77. | Грунтовка стен, потолка (1 слой) под штукатурку | м² | 5.00 |
| 78. | Монтаж штукатурной сетки | м² | 20.00 |
| 79. | Установка маяков штукатурных | м.п. | 5.00 |
| 80. | Штукатурка маячная (до 3 см) | м² | 60.00 |
| 81. | Выравнивание стен штукатурной рейкой (2м) до 5мм | м² | 40.00 |
| 82. | Выравнивание потолка штукатурной рейкой (2м) до 5 мм | м² | 50.00 |
| 83. | Штукатурка откосов | м.п. | 50.00 |
| 84. | Штукатурка криволинейных поверхностей | м² | 70.00 |
| 85. | Штукатурка стен отдельными местами (борозд) | м.п. | 15.00 |
| 86. | Штукатурка ниш под радиаторы | шт. | 60.00 |
| 87. | Малярные работы | ||
| 88. | Грунтовка стен, потолка (1 слой) | м² | 5.00 |
| 89. | Наклейка капроновой сетки (армировка стен) | м² | 20.00 |
| 90. | Проклейка сеткой стыков гипсокартона | м² | 15.00 |
| 91. | Усиление внешних углов перфорированным уголком | м² | 7.50 |
| 92. | Шпаклевка стен под обои | м² | 30.00 |
| 93. | Шпаклевка потолка под обои | м² | 35.00 |
| 94. | Шпаклевка стен под покраску | м² | 40.00 |
| 95. | Шпаклевка потолка под покраску | м² | 45.00 |
| 96. | Отделка межуровневых торцов потолка прямых | м.п. | 35.00 |
| 97. | Отделка ниш скрытого света | м.п. | 55.00 |
| 98. | Отделка откосов | м.п. | 45.00 |
| 99. | Оклейка флизелина (стены) | м² | 20.00 |
| 100. | Оклейка флизелина (потолок) | м² | 25.00 |
| 101. | Снятие обоев | м² | 15.00 |
| 102. | Оклейка обоев тканевых | м² | от 50 |
| 103. | Оклейка обоев под покраску | м² | 30.00 |
| 104. | Оклейка обоев на флизелиновой основе | м² | 30.00 |
| 105. | Оклейка обоев на бумажной основе | м² | 35.00 |
| 106. | Грунтовка с последующей окраской водопроводных труб | м.п. | 20.00 |
| 107. | Покраска водоэмульсионной краской (стены) | м² | 25.00 |
| 108. | Покраска откосов устойчивой краской | м.п. | 15.00 |
| 109. | Покраска водоэмульсионной краской (потолок) | м² | 27.50 |
| 110. | Монтаж подоконников из ДСП или пластика | м.п. | 55.00 |
| 111. | Монтаж декоративного карниза | м.п. | от 25.00 |
| 112. | Облицовка декоративным камнем | м² | 90.00 |
| 113. | Плиточные работы | ||
| 114. | Гидроизоляция обмазочная | м² | 25.00 |
| 115. | Закрепление стяжки грунтовкой | м² | 5.00> |
| 116. | Затирка швов | м² | 10.00 |
| 117. | Прирезка плитки, шлифовка кромок на углах и откосах | м/п | 75.00 |
| 118. | Фриз | м/п | 50.00 |
| 119. | Установка уголков | м/п | 15.00 |
| 120. | Пол (простая укладка) | м² | 110.00 |
| 121. | Стены (простая укладка) | м² | 115.00 |
| 122. | Стяжечные работы | ||
| 123. | Устройство керамзито-бетоннойподготовки (до 6 см) | м² | 35.00 |
| 124. | Устройство цементной стяжки до (6 см) | м² | 55.00 |
| 125. | Гидроизоляция | м² | 25.00 |
| 126. | Укладка утеплителя (стиродур) | м² | 20.00 |
| 127. | Монтаж армирующей сетки | м² | 10.00 |
| 128. | Самовыравнивающийся раствор (при объёме работ от 100м²) | м² | 35.00 |
| 129. | Самовыравнивающийся раствор (при объёме работ до 100м²) | м² | 45.00 |
| 130. | Напольные работы | ||
| 131. | Закрепление стяжки грунтовкой | м² | 5.00 |
| 132. | Укладка линолеума, коврового покрытия | м² | 30-40 |
| 133. | Укладка паркета штучного | м² | от 140.00 |
| 134. | Раскрой и укладка фанеры | м² | 30.00 |
| 135. | Укладка ламината | м² | 60.00 |
| 136. | Укладка массивной доски (клей) | м² | 75.00 |
| 137. | Укладка трёхслойной доски | м² | 80.00 |
| 138. | Устройство пола из ламинированного паркета | м² | 65.00 |
| 139. | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 45.00 |
| 140. | Установка плинтуса пластикового | м.п. | 30.00 |
| 141. | Установка переходной планки прямой | м.п. | 30.00 |
| 142. | Установка переходной планки радиусной | м.п. | 45.00 |
| 143. | Установка дверных упоров | шт. | 25.00 |
| 218. | Вызов менеджера для подсчёта и консультации Киев | – | 100.00* |
Ваше мнение важно для нас !