Ремонт офиса комплексный
Современный офис – вот показатель успешности компании. И чем удобнее и комфортные условия, тем эффективнее работают сотрудники, тем качественнее и доверительней взаимоотношения с клиентами. И дело не только в количестве оргтехники и удобстве мебели, а главным образом в общей гармонии, в цельной картине комплексного ремонта в офисе, что наша ремонтно-строительная бригада и предлагает в качестве одной из своих услуг.
Стоит ли говорить, что ремонт офиса в комплексе – непростая задача, которая нашим сотрудникам, несомненно по плечу, выполняя всё продуманно, разбивая работы на этапы, согласующиеся с общим планом реконструкции. Мы выполняем работы от мелкого косметического до дизайнерского стилистически выдержанного комплекса работ “под ключ”.
Выбрав ремонт в комплексе, Вы не ошибётесь, получив взамен детальную разработку в 3D Ваших пожеланий, закупку необходимого оборудования и материалов, строгий контроль норм и качества отделки. Несомненно, что каждая из зон офиса будет и функциональна, но и проста в исполнении, что обязательно сочетается с философией самих офисных помещений. Кабинеты будут светлы и энергонасыщены, что бы настраивать на творческую работу, а фойе будет просторным и информативным, что бы клиенты комфортно и с пользой проводили время, и проникались ощущением покоя и уверенностью компании.
Во многом стоимость ремонта зависит только от широты Ваших взглядов на необходимый конструктив и глубину переделки помещений, а мы поможем сделать всё необходимое для качественного воплощения Ваших планов. А в основном, комплексный ремонт офиса под ключ во многом напоминает один из предидущих разделов ремонта, с которыми мы и предлагаем ознакомиться, определяя и ценовую категорию, и уровень предполагаемого ремонта.
Мы рады Вам помочь и уверены в обоюдном удовлетворении от нашего сотрудничества.
35. | Демонтажные работы | ||
36. | Демонтаж стяжки | м² | 25.00 |
37. | Демонтаж кирпичных перегородок | м² | 20.00 |
38. | Демонтаж пристроек,разборка кирпичных наружных и внутренних стен | м³ | 250.00 |
39. | Демонтаж бетонных перегородок | м³ | 250.00 |
40. | Демонтаж сантехники | шт. | 50.00 |
41. | Демонтаж плитки | м² | 20.00 |
42. | Демонтаж штукатурки | м² | 20.00 |
43. | Демонтаж линолеума | м² | 15.00 |
44. | Демонтаж паркета | м² | 25.00 |
45. | Демонтаж оконных блоков | шт. | 50.00 |
46. | Демонтаж дверных блоков | шт. | 50.00 |
47. | Демонтаж перегородок из г/к | м² | 25.00 |
48. | Кладочные работы | ||
49. | Кирпичная кладка фасада (облицовочный кирпич) | м² | 110.00 |
50. | Кирпичная кладка фасада (под штукатурку) | м² | 70.00 |
51. | Кирпичная кладка перегородок ½ кирпича | м² | 50.00 |
52. | Кладка стен (пеноблок) | м³ | 50.00 |
53. | Армирование кладки | м² | 7.50 |
54. | Привязка кладки | м/п | 7.50 |
55. | Кладка ветканалов и дымохода | м/п | 65.00 |
56. | Монтаж утеплителя | м² | 20.00 |
57. | Приготовление бетонного раствора | м³ | 100.00 |
58. | Закладка проёмов,ремонт отдельными местами (не менее 1м³) | м³ | 225.00 |
59. | Гипсокартонные работы | ||
60. > < | Устройство пристенной г/к конструкции | м² | 55.00 |
61. | Устройство перегородки (один слой) | м² | 75.00 |
62. | Устройство перегородки (два слоя) | м² | 95.00 |
63. | Устройство радиусных конструкций (стены) | м² | 75.00 |
64. | Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 1 слой | м² | 100.00 |
65. | Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 2 слоя | м² | 120.00 |
66. | Устройство декор.элементов (ниш, арок, и др.) | шт. | 60.00 |
67. | Монтаж откосов | м.п. | 55.00 |
68. | Устройство г/к потолка одноуровневого | м² | 60.00 |
69. | Устройство г/к потолка многоуровневого | м² | от 75.00 |
70. | Устройство короба по периметру | м.п. | 45.00 |
71. | Устройство короба по периметру радиусного | м.п. | 55.00 |
72. | Устройство ниши для скрытого света | м.п. | 65.00 |
73. | Зашивка труб, коробов из г/к | м.п. | 35.00 |
74. | Утепление минватой | м² | 15.00 |
75. | Утепление пенополистирольной плитой | м² | 30.00 |
76. | Штукатурные работы | ||
77. | Грунтовка стен, потолка (1 слой) под штукатурку | м² | 5.00 |
78. | Монтаж штукатурной сетки | м² | 20.00 |
79. | Установка маяков штукатурных | м.п. | 5.00 |
80. | Штукатурка маячная (до 3 см) | м² | 60.00 |
81. | Выравнивание стен штукатурной рейкой (2м) до 5мм | м² | 40.00 |
82. | Выравнивание потолка штукатурной рейкой (2м) до 5 мм | м² | 50.00 |
83. | Штукатурка откосов | м.п. | 50.00 |
84. | Штукатурка криволинейных поверхностей | м² | 70.00 |
85. | Штукатурка стен отдельными местами (борозд) | м.п. | 15.00 |
86. | Штукатурка ниш под радиаторы | шт. | 60.00 |
87. | Малярные работы | ||
88. | Грунтовка стен, потолка (1 слой) | м² | 5.00 |
89. | Наклейка капроновой сетки (армировка стен) | м² | 20.00 |
90. | Проклейка сеткой стыков гипсокартона | м² | 15.00 |
91. | Усиление внешних углов перфорированным уголком | м² | 7.50 |
92. | Шпаклевка стен под обои | м² | 30.00 |
93. | Шпаклевка потолка под обои | м² | 35.00 |
94. | Шпаклевка стен под покраску | м² | 40.00 |
95. | Шпаклевка потолка под покраску | м² | 45.00 |
96. | Отделка межуровневых торцов потолка прямых | м.п. | 35.00 |
97. | Отделка ниш скрытого света | м.п. | 55.00 |
98. | Отделка откосов | м.п. | 45.00 |
99. | Оклейка флизелина (стены) | м² | 20.00 |
100. | Оклейка флизелина (потолок) | м² | 25.00 |
101. | Снятие обоев | м² | 15.00 |
102. | Оклейка обоев тканевых | м² | от 50 |
103. | Оклейка обоев под покраску | м² | 30.00 |
104. | Оклейка обоев на флизелиновой основе | м² | 30.00 |
105. | Оклейка обоев на бумажной основе | м² | 35.00 |
106. | Грунтовка с последующей окраской водопроводных труб | м.п. | 20.00 |
107. | Покраска водоэмульсионной краской (стены) | м² | 25.00 |
108. | Покраска откосов устойчивой краской | м.п. | 15.00 |
109. | Покраска водоэмульсионной краской (потолок) | м² | 27.50 |
110. | Монтаж подоконников из ДСП или пластика | м.п. | 55.00 |
111. | Монтаж декоративного карниза | м.п. | от 25.00 |
112. | Облицовка декоративным камнем | м² | 90.00 |
113. | Плиточные работы | ||
114. | Гидроизоляция обмазочная | м² | 25.00 |
115. | Закрепление стяжки грунтовкой | м² | 5.00 |
116. | Затирка швов | м² | 10.00 |
117. | Прирезка плитки, шлифовка кромок на углах и откосах | м/п | 75.00 |
118. | Фриз | м/п | 50.00 |
119. | Установка уголков | м/п | 15.00 |
120. | Пол (простая укладка) | м² | 110.00 |
121. | Стены (простая укладка) | м² | 115.00 |
122. | Стяжечные работы | ||
123. | Устройство керамзито-бетоннойподготовки (до 6 см) | м² | 35.00 |
124. | Устройство цементной стяжки до (6 см) | м² | 55.00 |
125. | Гидроизоляция | м² | 25.00 |
126. | Укладка утеплителя (стиродур) | м² | 20.00 |
127. | Монтаж армирующей сетки | м² | 10.00 |
128. | Самовыравнивающийся раствор (при объёме работ от 100м²) | м² | 35.00 |
129. | Самовыравнивающийся раствор (при объёме работ до 100м²) | м² | 45.00 |
130. | Напольные работы | ||
131. | Закрепление стяжки грунтовкой | м² | 5.00 |
132. | Укладка линолеума, коврового покрытия | м² | 30-40 |
133. | Укладка паркета штучного | м² | от 140.00 |
134. | Раскрой и укладка фанеры | м² | 30.00 |
135. | Укладка ламината | м² | 60.00 |
136. | Укладка массивной доски (клей) | м² | 75.00 |
137. | Укладка трёхслойной доски | м² | 80.00 |
138. | Устройство пола из ламинированного паркета | м² | 65.00 |
139. | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 45.00 |
140. | Установка плинтуса пластикового | м.п. | 30.00 |
141. | Установка переходной планки прямой | м.п. | 30.00 |
142. | Установка переходной планки радиусной | м.п. | 45.00 |
143. | Установка дверных упоров | шт. | 25.00 |
144. | Электротехнические работы | ||
145. | Выбивка ниши (кирпич) | шт. | 250.00 |
146. | Выбивка ниши (бетон) | шт. | 350.00 |
147. | Установка электрощитка | шт. | 175.00 |
148. | Установка автоматов | шт. | 30.00 |
149. | Вырезка и установка распредкоробки | шт. | 30.00 |
150. | Сборка распредкоробки | шт. | 25.00 |
151. | Штробление (бетон) | м.п. | 25.00 |
152. | Штробление (кирпич) | м.п. | 20.00 |
153. | Подвод кабеля | м.п. | 10.00 |
154. | Вырезка и установка коробки (бетон) | шт. | 65.00 |
155. | Вырезка и установка коробки (кирпич) | шт. | 40.00 |
156. | Вырезка и установка коробки (гипсокартон) | шт. | 25.00 |
157. | Установка и подключение розеток и выключателей | шт. | 30.00 |
158. | Установка и подключение розеток ТV;TF;RG45;аудио | шт. | 30.00 |
159. | Установка лампы скрытого света | шт. | 15.00 |
160. | Установка люстры | шт. | от 150.00 |
161. | Установка бра | шт. | от 60.00 |
162. | Монтаж светильника точечного | шт. | 35.00 |
163. | Установка вентилятора | шт. | 30.00 |
164. | Подключение эл.счётчика | шт. | от 350.00 |
165. | Монтаж Led освещения | м/п | от 85 |
166. | Подключение трансформатора (12В) | шт. | 50.00 |
Сантехнические работы | |||
167. | Монтаж труб воды хол.гор.канал | точ. | от 130.00 |
168. | Установка фильтров тонкой очистки | шт. | от 200.00 |
169. | Монтаж водомерного узла (счётчик и т.д.) | шт. | от 200.00 |
170. | Установка унитаза отечественного | шт. | от 240.00 |
171. | Установка унитаза импортного | шт. | от 280.00 |
172. | Установка консоли унитаза, биде (инсталляция) | шт. | от 300.00 |
173. | Установка унитаза консольного | шт. | от 180.00 |
174. | Установка биде консольного | шт. | от 185.00 |
175. | Установка писсуара | шт. | от 230.00 |
176. | Установка умывальника типа «Тюльпан»(без смесителя) | шт. | от 150.00 |
177. | Установка умывальника с полупъедесталом | шт. | от 250.00 |
178. | Установка умывального комплекта «Мойдодыр» (без учёта сборк иэлектроподведения) | шт. | от 250.00 |
179. | Замена канализационного стояка | шт. | от 510.00 |
180. | Установка и подключение стиральной машины (электрика- отдельно) | шт. | от 240.00 |
181. | Штробление стен кирпичных под трубы | п.м. | от 40.00 |
182. | Штробление стен гипсолитовых под трубы | п.м. | от 30.00 |
183. | Штробление стен бетонных под трубы | п.м. | от 50.00 |
184. | Установка станции очистки воды | шт. | от 400.00 |
185. | Установка смесителя на раковину | шт. | от 120.00 |
186. | Установка смесителя (с душем) на ванну | шт. | от 140.00 |
187. | Замена сифона: мойки, умывальника | шт. | от 60.00 |
188. | Замена сифона в ванной | шт. | от 100.00 |
189. | Установка радиатора отопления | шт. | от 280.00 |
190. | Установка конвектора напольного | шт. | от 375.00 |
191. | Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | от 160.00 |
192. | Установка полотенцесушителя без замены трубопровода | шт. | от 350.00 |
193. | Установка полотенцесушителя с заменой трубопровода | шт. | от 550.00 |
194. | Монтаж стояка хол., гор. воды | шт. | от 700.00 |
195. | Замена гибкой подводки | шт. | от 50.00 |
196. | Сварочные работы любой сложности | шт. | от 350.00 |
197. | Установка мойки на кухне | шт. | от 150.00 |
198. | Замена крана шарового на стояке | шт. | от 70.00 |
199. | Установка насосных станций | шт. | от 400.00 |
200. | Монтаж котлов настенных | шт. | от 650.00 |
201. | Монтаж котлов напольных | шт. | от 800.00 |
202. | Монтаж тёплого пола | кв.м. | от 80.00 |
203. | Шкаф с гребёнкой и подключением | шт. | от 375.00 |
204. | Ремонт душевой кабины, ванны «Джакузи» и др. | шт. | от 400.00 |
205. | Установка душевой кабины | шт. | от 400.00 |
206. | Установка водонагревателя проточного (безэлектрики) | шт. | от 280.00 |
207. | Установка водонагревателя накопительного | шт. | от 340.00 |
208. | Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 580.00 |
209. | Установка гидромассажного бокса | шт. | от 700.00 |
210. | Установка ванны простой (чугун) | шт. | от 300.00 |
211. | Установка ванны пластиковой | шт. | от 250.00 |
212. | Установка шторок под ванную | шт. | от 150.00 |
213. | Установка биде | шт. | от 220.00 |
214. | Замена арматуры в бачке унитаза | шт. | от 100.00 |
215. | Монтаж автономной системы отопления | шт. | от 800.00 |
216. | Демонтаж унитаза | шт. | от 90.00 |
217. | Демонтаж умывальника | шт. | от 70.00 |
218. | Вызов менеджера для подсчёта и консультации Киев |
*При подписании договорных обязательств- сумма не взимается
Ваше мнение важно для нас !